<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau &#187; Art</title>
	<atom:link href="http://artwithoutskin.com/category/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artwithoutskin.com</link>
	<description>ART, CULTURE, MARCHÉ DE L&#039;ART</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='artwithoutskin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0be38957e6928c246d578225e5e5ba9d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau &#187; Art</title>
		<link>http://artwithoutskin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://artwithoutskin.com/osd.xml" title="ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau" />
	<atom:link rel='hub' href='http://artwithoutskin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Art dans les ventes publiques : les deux enchères les plus importantes de 2011 en France réalisées par des études françaises</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[records 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierrickmoritz.wordpress.com/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Les deux enchères les plus élevées obtenues en France en 2011 ont été réalisées à Toulouse le 26 mars dernier par des commissaires-priseurs français et pour des objets d&#8217;art chinois. Marc Labarbe, de l&#8217;étude toulousaine qui a vendu un rouleau chinois de l&#8217;empereur Qianlong pour la somme astronomique de 22 millions d&#8217;euros sera, avec  Jack Philippe Ruellan et son étude de Vannes, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23635&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/marc-labarbe-toulouse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marc Labarbe Toulouse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/rlp-44.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RLP 44</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/sceau3dc3a9tourc3a9hd2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sceau3détouréHD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>248 millions de dollars pour l&#8217;art contemporain chez Christie&#8217;s New York. À quand une taxe “sociale” sur les transactions du marché de l&#8217;art ?</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/11/09/248-millions-de-dollars-pour-lart-contemporain-chez-christies-new-york-a-quand-une-taxe-%e2%80%9csociale%e2%80%9d-sur-les-transactions-du-marche-de-lart/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/11/09/248-millions-de-dollars-pour-lart-contemporain-chez-christies-new-york-a-quand-une-taxe-%e2%80%9csociale%e2%80%9d-sur-les-transactions-du-marche-de-lart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Lichtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Taxation œuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=22742</guid>
		<description><![CDATA[Devant des enchères indécentes dans un climat économique et social difficile, à quand une taxe “sociale” sur les transactions du marché de l&#8217;art ? Après le fiasco de sa vente d&#8217;art moderne de la semaine dernière, Christie&#8217;s redore son blason avec quelque 248 millions de dollars d&#8217;art contemporain vendus ce soir en deux vacations dont la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=22742&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/11/09/248-millions-de-dollars-pour-lart-contemporain-chez-christies-new-york-a-quand-une-taxe-%e2%80%9csociale%e2%80%9d-sur-les-transactions-du-marche-de-lart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un marché de l’art bien enflé</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2010/06/13/un-marche-de-lart-bien-enfle/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2010/06/13/un-marche-de-lart-bien-enfle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=11106</guid>
		<description><![CDATA[Entre résultats exceptionnels et invendus, le marché de l&#8217;art en ventes publiques semble tester les spécialités, pour trouver les plus rentables, et les volumes de ses catalogues. Pendant ce temps, les chefs-d&#8217;œuvre de qualité muséale et collections prestigieuses affluent à un rythme soutenu.    En mai dernier, Sotheby&#8217;s a enregistré son meilleur résultat pour une série de ventes à Hong Kong [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=11106&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2010/06/13/un-marche-de-lart-bien-enfle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un record pour Picasso et de chers invendus chez Christie’s</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2010/05/05/un-record-pour-picasso-et-de-chers-invendus-chez-christies/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2010/05/05/un-record-pour-picasso-et-de-chers-invendus-chez-christies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alberto Giacometti]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Nu feuilles vertes et buste]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=10731</guid>
		<description><![CDATA[Avec un record de 106,5 $millions payés pour Nu, feuilles vertes et buste de Pablo Picasso, d&#8217;autres obtenus pour des sculptures d&#8217;Alberto Giacometti, une toile d&#8217;Henri Matisse dont 20/30 $millions étaient attendus bradée à 15 $millions et une autre d&#8217;Edvard Munch affichée à 25/35 $millions qui a été ravalée, les deux ventes d&#8217;art impressionniste et moderne [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=10731&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2010/05/05/un-record-pour-picasso-et-de-chers-invendus-chez-christies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Christie’s et Sotheby’s misent sur Andy Warhol</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2010/04/18/christies-et-sothebys-misent-sur-andy-warhol/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2010/04/18/christies-et-sothebys-misent-sur-andy-warhol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=10317</guid>
		<description><![CDATA[Les œuvres d&#8217;Andy Warhol dominent en nombre et en valeur les catalogues des  prestigieuses ventes d&#8217;art contemporain en soirée organisées par Sotheby&#8217;s et Christie&#8217;s le 11 mai à New York. La toile la plus chère mise à l&#8217;encan est une œuvre de Mark Rothko proposée par Sotheby&#8217;s, de belles dimensions mais un peu tardive, avec une estimation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=10317&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2010/04/18/christies-et-sothebys-misent-sur-andy-warhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Séraphine Louis et l&#8217;exposition “Les Maîtres populaires de la réalité” en 1937</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2010/04/07/seraphine-louis-et-lexposition-%e2%80%9cles-maitres-populaires-de-la-realite%e2%80%9d-en-1937/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2010/04/07/seraphine-louis-et-lexposition-%e2%80%9cles-maitres-populaires-de-la-realite%e2%80%9d-en-1937/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Séraphine Louis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=10042</guid>
		<description><![CDATA[Le catalogue donnait Séraphine Louis pour morte avec cinq ans d&#8217;avance En 1937, douze œuvres de Séraphine Louis sont présentées à Paris au sein d&#8217;une exposition montée  rue Royale à Paris par le Musée de Grenoble sous le titre Les Maîtres populaires de la réalité. Il s&#8217;agit d&#8217;une réunion de 210 tableaux d&#8217;artistes que l&#8217;on qualifierait aujourd&#8217;hui de “naïfs”. Ceux de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=10042&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2010/04/07/seraphine-louis-et-lexposition-%e2%80%9cles-maitres-populaires-de-la-realite%e2%80%9d-en-1937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Succès pour le marché de l’art asiatique à New York (mars 2010)</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2010/03/31/succes-pour-le-marche-de-lart-asiatique-a-new-york/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2010/03/31/succes-pour-le-marche-de-lart-asiatique-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=9857</guid>
		<description><![CDATA[Un bouddha estimé 150.000/250.000 dollars payés 2,33 millions Les ventes d&#8217;art asiatique organisées la semaine dernière à New York par Sotheby&#8217;s et Christie&#8217;s ont battu des records avec des estimations multipliées par les acheteurs. Les plus gros enchérisseurs sont localisés en Asie.    Chez Sotheby&#8217;s, les vacations ont généré 22,6 millions de dollars, soit 7 de plus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=9857&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2010/03/31/succes-pour-le-marche-de-lart-asiatique-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
