<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArtWithoutSkin,    l&#039;art sans la peau &#187; Hong Kong</title>
	<atom:link href="http://artwithoutskin.com/category/hong-kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artwithoutskin.com</link>
	<description>ART, CULTURE, MARCHÉ DE L&#039;ART, ANTIQUITÉS, BROCANTE, COLLECTIONS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 09:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='artwithoutskin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0be38957e6928c246d578225e5e5ba9d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArtWithoutSkin,    l&#039;art sans la peau &#187; Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://artwithoutskin.com/osd.xml" title="ArtWithoutSkin,    l&#039;art sans la peau" />
	<atom:link rel='hub' href='http://artwithoutskin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hong Kong : prix record pour une œuvre attribuée à Shen Zhou</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/05/29/hong-kong-prix-record-pour-une-oeuvre-attribuee-a-shen-zhou/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/05/29/hong-kong-prix-record-pour-une-oeuvre-attribuee-a-shen-zhou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture traditionnelle chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26980</guid>
		<description><![CDATA[Après des chiffres d&#8217;affaires moins importants pour les vacations d&#8217;art moderne et contemporain asiatique de sa traditionnelle série de ventes aux enchères de printemps à Hong Kong, Christie&#8217;s fait mieux que l&#8217;opération équivalente de 2011 pour sa vente intitulée &#8220;Peintures classiques et calligraphies chinoises&#8221; du 28 mai. Les enchères les plus spectaculaires donnent des factures de 4,8 millions de dollars, pour une œuvre attribuée à Shen Zhou (1427-1509) dont l&#8217;estimation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26980&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/05/29/hong-kong-prix-record-pour-une-oeuvre-attribuee-a-shen-zhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hong Kong : chiffres d&#8217;affaires en recul pour les premières ventes de peintures asiatiques de Christie&#8217;s</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/05/28/hong-kong-chiffres-daffaires-en-recul-pour-les-premieres-ventes-de-peintures-asiatiques-de-christies/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/05/28/hong-kong-chiffres-daffaires-en-recul-pour-les-premieres-ventes-de-peintures-asiatiques-de-christies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 07:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26933</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes aux enchères d&#8217;art contemporain et moderne asiatique proposées ces derniers jours par Christie&#8217;s dans le cadre de sa série de ventes de printemps à Hong Kong affichent des chiffres d&#8217;affaires* en recul plus ou moins sensibles par rapport aux opérations équivalentes des deux dernières saisons. La plus importante, une vente en soirée intitulée &#8220;Art asiatique [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26933&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/05/28/hong-kong-chiffres-daffaires-en-recul-pour-les-premieres-ventes-de-peintures-asiatiques-de-christies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Petit chiffre d&#8217;affaires pour une vente de vins de Christie&#8217;s à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/05/27/petit-chiffre-daffaires-pour-une-ventes-de-vins-de-christies-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/05/27/petit-chiffre-daffaires-pour-une-ventes-de-vins-de-christies-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26923</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;automne dernier, les chiffres d&#8217;affaires des prestigieuses ventes aux enchères publiques hongkongaises biannuelles de Sotheby&#8217;s et Christie&#8217;s, opérateurs de plus en plus dépendants de l&#8217;Asie, glissent des sommets atteints au printemps 2011. La traditionnelle série de ventes de printemps de Christie&#8217;s à Hong Kong, proposant des milliers de lots dans les spécialités du vin, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26923&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/05/27/petit-chiffre-daffaires-pour-une-ventes-de-vins-de-christies-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chiffre d&#8217;affaires en forte baisse pour les ventes de printemps de Sotheby&#8217;s à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/04/04/chiffre-daffaires-en-forte-baisse-pour-les-ventes-de-printemps-de-sothebys-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/04/04/chiffre-daffaires-en-forte-baisse-pour-les-ventes-de-printemps-de-sothebys-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Art chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=25940</guid>
		<description><![CDATA[Les 316 millions de dollars américains que Sotheby&#8217;s tire de sa série de ventes aux enchères publiques de cette semaine à Hong Kong montre une baisse de performances sensible à l&#8217;aune des 412,5 millions de la dernière opération  similaire, en octobre 2011. La peinture traditionnelle chinoise a généré 60 millions contre 95 millions, les céramiques et objets d&#8217;art chinois 98,9 millions contre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=25940&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/04/04/chiffre-daffaires-en-forte-baisse-pour-les-ventes-de-printemps-de-sothebys-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les performances des objets d&#8217;art chinois ont du plomb dans l&#8217;aile</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/03/24/les-performances-des-objets-dart-chinois-ont-du-plomb-dans-laile/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/03/24/les-performances-des-objets-dart-chinois-ont-du-plomb-dans-laile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Art chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Art Week]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=25873</guid>
		<description><![CDATA[Si les grandes ventes aux enchères publiques internationales d&#8217;art traditionnel chinois sont toujours émaillées de prix spectaculaires en regard d&#8217;estimations beaucoup plus modestes, la tendance à l&#8217;accroissement du volume des invendus amorcé au printemps de l&#8217;année dernière, dans une configuration récurrente où des lots vedettes ne trouvent pas preneur, s&#8217;est à nouveau vérifiée dans les vacations de Sotheby&#8217;s et Christie&#8217;s proposées [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=25873&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/03/24/les-performances-des-objets-dart-chinois-ont-du-plomb-dans-laile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Art dans les ventes publiques : les deux enchères les plus importantes de 2011 en France réalisées par des études françaises</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[records 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierrickmoritz.wordpress.com/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Les deux enchères les plus élevées obtenues en France en 2011 ont été réalisées à Toulouse le 26 mars dernier par des commissaires-priseurs français et pour des objets d&#8217;art chinois. Marc Labarbe, de l&#8217;étude toulousaine qui a vendu un rouleau chinois de l&#8217;empereur Qianlong pour la somme astronomique de 22 millions d&#8217;euros sera, avec  Jack Philippe Ruellan et son étude de Vannes, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=23635&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/marc-labarbe-toulouse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marc Labarbe Toulouse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/rlp-44.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RLP 44</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/sceau3dc3a9tourc3a9hd2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sceau3détouréHD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reflux du chiffre d&#8217;affaires pour une série de ventes de Christie&#8217;s à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/reflux-du-chiffre-daffaires-pour-une-serie-de-ventes-de-christies-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/reflux-du-chiffre-daffaires-pour-une-serie-de-ventes-de-christies-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[automne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[autumn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=22972</guid>
		<description><![CDATA[Christie&#8217;s vient de réaliser l&#8217;équivalent de quelque 385 millions de dollars américains de chiffres d&#8217;affaires pour sa série de ventes organisée jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui à Hong Kong. Ces vacations concernent les spécialités des objets et œuvres d&#8217;art asiatiques, bijoux, montres et vins. Avec ce résultat, l&#8217;opérateur demeure très loin du record historique de 515 millions de dollars réalisé en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=22972&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/reflux-du-chiffre-daffaires-pour-une-serie-de-ventes-de-christies-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
