<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau &#187; Hong Kong</title>
	<atom:link href="http://artwithoutskin.com/category/hong-kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artwithoutskin.com</link>
	<description>ART, CULTURE, MARCHÉ DE L&#039;ART</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='artwithoutskin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0be38957e6928c246d578225e5e5ba9d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau &#187; Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://artwithoutskin.com/osd.xml" title="ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau" />
	<atom:link rel='hub' href='http://artwithoutskin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Art dans les ventes publiques : les deux enchères les plus importantes de 2011 en France réalisées par des études françaises</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[records 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierrickmoritz.wordpress.com/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Les deux enchères les plus élevées obtenues en France en 2011 ont été réalisées à Toulouse le 26 mars dernier par des commissaires-priseurs français et pour des objets d&#8217;art chinois. Marc Labarbe, de l&#8217;étude toulousaine qui a vendu un rouleau chinois de l&#8217;empereur Qianlong pour la somme astronomique de 22 millions d&#8217;euros sera, avec  Jack Philippe Ruellan et son étude de Vannes, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23635&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/marc-labarbe-toulouse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marc Labarbe Toulouse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/rlp-44.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RLP 44</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/sceau3dc3a9tourc3a9hd2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sceau3détouréHD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reflux du chiffre d&#8217;affaires pour une série de ventes de Christie&#8217;s à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/reflux-du-chiffre-daffaires-pour-une-serie-de-ventes-de-christies-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/reflux-du-chiffre-daffaires-pour-une-serie-de-ventes-de-christies-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[automne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[autumn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=22972</guid>
		<description><![CDATA[Christie&#8217;s vient de réaliser l&#8217;équivalent de quelque 385 millions de dollars américains de chiffres d&#8217;affaires pour sa série de ventes organisée jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui à Hong Kong. Ces vacations concernent les spécialités des objets et œuvres d&#8217;art asiatiques, bijoux, montres et vins. Avec ce résultat, l&#8217;opérateur demeure très loin du record historique de 515 millions de dollars réalisé en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=22972&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/reflux-du-chiffre-daffaires-pour-une-serie-de-ventes-de-christies-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nombreux invendus pour les ventes d&#8217;art de Christie&#8217;s à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/nombreux-invendus-pour-les-ventes-dart-de-christies-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/nombreux-invendus-pour-les-ventes-dart-de-christies-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[automne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[autumn 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=22959</guid>
		<description><![CDATA[La très importante vente de céramiques et d&#8217;objets d&#8217;art chinois, organisée aujourd&#8217;hui chez Christie&#8217;s Hong Kong, affiche un taux d&#8217;invendus de quelque 43 %. Si, pour la plus forte enchère, un vase d&#8217;époque et avec le sceau Qianlong, bleu et rouge cuivre, de forme meiping, a été payé l&#8217;équivalent de 6 millions de dollars américains sur une estimation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=22959&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/11/30/nombreux-invendus-pour-les-ventes-dart-de-christies-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le chiffre d&#8217;affaires annuel de Sotheby&#8217;s Hong Kong en augmentation de 40 %</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/10/07/le-chiffre-daffaires-annuel-de-sothebys-hong-kong-en-augmentation-de-40/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/10/07/le-chiffre-daffaires-annuel-de-sothebys-hong-kong-en-augmentation-de-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=22001</guid>
		<description><![CDATA[Sotheby&#8217;s a annoncé aujourd&#8217;hui un chiffre d&#8217;affaires en augmentation de 40 % pour ses ventes publiques et privées d&#8217;art, de vins, de bijoux et de montres à Hong Kong. À l&#8217;issue de sa seconde et dernière série de ventes publiques de l&#8217;année sur la place asiatique, ce chiffre d&#8217;affaires passe de 685 milions de dollars américains en 2010 à 960 millions cette année. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=22001&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/10/07/le-chiffre-daffaires-annuel-de-sothebys-hong-kong-en-augmentation-de-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sotheby&#8217;s maintient un très important chiffre d&#8217;affaires à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/10/06/sothebys-maintient-un-tres-important-chiffre-daffaires-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/10/06/sothebys-maintient-un-tres-important-chiffre-daffaires-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=21941</guid>
		<description><![CDATA[Sotheby&#8217;s  réalise un chiffre d&#8217;affaires équivalent à quelque 412,5 millions de dollars américains à l&#8217;issue de sa traditionnelle série de ventes d&#8217;automne à Hong Kong. Ce résultat est en recul par rapport à sa dernière opération similaire, au printemps, sur cette place asiatique.  À l&#8217;époque, l&#8217;ensemble de ses ventes avait totalisé l&#8217;équivalent de 449 millions de dollars. Cette baisse est à relativiser pour le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=21941&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/10/06/sothebys-maintient-un-tres-important-chiffre-daffaires-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mauvais résultats chez Sotheby&#8217;s Hong Kong pour une vente de céramiques et d&#8217;objets d&#8217;art asiatique</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/10/05/mauvais-resultats-chez-sothebys-hong-kong-pour-une-vente-de-ceramiques-et-dobjets-dart-asiatique/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/10/05/mauvais-resultats-chez-sothebys-hong-kong-pour-une-vente-de-ceramiques-et-dobjets-dart-asiatique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Art chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=21901</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nombre de maisons de vente occidentales doivent le maintien et l&#8217;augmentation de leur chiffre d&#8217;affaires aux objets et œuvres d&#8217;art asiatique, le phénomène de retrait des acheteurs devant les estimations délirantes de cette marchandise devient plus sensible. Sotheby&#8217;s vient d&#8217;en faire les frais aujourd&#8217;hui à Hong Kong : 45 % des lots d&#8217;une très importante vente de céramiques et d&#8217;objets [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=21901&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/10/05/mauvais-resultats-chez-sothebys-hong-kong-pour-une-vente-de-ceramiques-et-dobjets-dart-asiatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Record mondial pour une œuvre de Zao Wou-Ki à Hong Kong</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/10/03/record-mondial-pour-une-oeuvre-de-zao-wou-ki-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/10/03/record-mondial-pour-une-oeuvre-de-zao-wou-ki-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[Zao Wou-ki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=21855</guid>
		<description><![CDATA[10.1.1968, une importante huile sur toile de Zao Wou-ki  a été payée l’équivalent de 8,85 millions de dollars américains lors d&#8217;une vente de peinture chinoise du XXe siècle proposée aujourd&#8217;hui chez Sotheby&#8217;s Hong Kong. L&#8217;œuvre était estimée l&#8217;équivalent de 3,2/4,5 millions sans les frais. Il s&#8217;agit du plus haut prix payé en vente publique pour une œuvre de cet artiste [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=21855&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/10/03/record-mondial-pour-une-oeuvre-de-zao-wou-ki-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
