<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau</title>
	<atom:link href="http://artwithoutskin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artwithoutskin.com</link>
	<description>ART, CULTURE, MARCHÉ DE L&#039;ART</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='artwithoutskin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0be38957e6928c246d578225e5e5ba9d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau</title>
		<link>http://artwithoutskin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://artwithoutskin.com/osd.xml" title="ArtWithoutSkin, l&#039;art sans la peau" />
	<atom:link rel='hub' href='http://artwithoutskin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Du “miracle” du marché de l&#8217;art et d&#8217;internet</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/19/du-miracle-du-marche-de-lart-et-dinternet/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/19/du-miracle-du-marche-de-lart-et-dinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23971</guid>
		<description><![CDATA[Actualisé le 20/01/2011 à 7h13 “On peut toujours nous rabattre les oreilles avec l&#8217;avenir que représente le transfert de l&#8217;activité physique des commerçants vers le numérique, il n&#8217;en demeure pas moins qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un déplacement vers une technologie du XXIe siècle qui consacre le modèle socio-économique du XIXe  : plus pyramidal, tu meurs et dévalorisation du travail. En prime, la marchandise y est considérablement [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23971&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/19/du-miracle-du-marche-de-lart-et-dinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le conseil des ventes abandonne son projet d&#8217;action en référé visant les enchères d&#8217;Artprice</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/17/le-conseil-des-ventes-abandonne-son-projet-daction-en-refere-visant-les-encheres-dartprice/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/17/le-conseil-des-ventes-abandonne-son-projet-daction-en-refere-visant-les-encheres-dartprice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Artprice]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils des Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23924</guid>
		<description><![CDATA[Actualisé le 17/01/2012 à 18H29 Dans un communiqué daté d&#8217;aujourd&#8217;hui, le Conseil des Ventes Volontaires annonce l&#8217;abandon de son intention d&#8217;assigner Artprice en référé au sujet de ses enchères électroniques qui débuteront demain. Cette décision est consécutive à un dialogue engagé avec Artprice. L&#8217;autorité de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques estimait que la communication initiale d&#8217;Artprice [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23924&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/17/le-conseil-des-ventes-abandonne-son-projet-daction-en-refere-visant-les-encheres-dartprice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Centenaire du naufrage du Titanic : ventes aux enchères et produits inspirés du paquebot</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/13/centenaire-du-naufrage-du-titanic-ventes-aux-encheres-et-produits-inspires-du-paquebot/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/13/centenaire-du-naufrage-du-titanic-ventes-aux-encheres-et-produits-inspires-du-paquebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts décoratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Centenaire du naufrage du Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[naufrage]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23851</guid>
		<description><![CDATA[2012 est l&#8217;année du centenaire du naufrage du Titanic, paquebot mythique coulé par un choc avec un iceberg au large de la Nouvelle-Écosse au cours de son voyage inaugural vers New York, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Actualité des ventes aux enchères et mise en avant de produits et créations inspirés du paquebot marquent cet évènement. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23851&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/13/centenaire-du-naufrage-du-titanic-ventes-aux-encheres-et-produits-inspires-du-paquebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Conseil des Ventes Volontaires a suspendu ses démarches d&#8217;assignation en référé d&#8217;Artprice</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/12/le-conseil-des-ventes-volontaires-a-suspendu-ses-demarches-dassignation-en-refere-dartprice/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/12/le-conseil-des-ventes-volontaires-a-suspendu-ses-demarches-dassignation-en-refere-dartprice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Artprice]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23842</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil des Ventes Volontaires a annoncé hier dans un nouveau communiqué que ses démarches d&#8217;assignation en référé portant sur une clarification du cadre des enchères en ligne d&#8217;Artprice étaient suspendues. Il indique : “avoir pris connaissance des modifications successives opérées depuis le 7 janvier 2012 sur le site Internet de la société Artprice à la suite des demandes formulées auprès d’elle par [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23842&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/12/le-conseil-des-ventes-volontaires-a-suspendu-ses-demarches-dassignation-en-refere-dartprice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Artprice dément l&#8217;existence d&#8217;une action en référé du Conseil des Ventes Volontaires</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/11/artprice-dement-lexistence-dune-action-en-refere-du-conseil-des-ventes-volontaires/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/11/artprice-dement-lexistence-dune-action-en-refere-du-conseil-des-ventes-volontaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Artprice]]></category>
		<category><![CDATA[Enchères en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23833</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué publié ce matin, Artprice dément l&#8217;existence d&#8217;un  référé du Conseil des Ventes Volontaires concernant une clarification des conditions de ses nouvelles enchères en ligne, celles-ci devant relever du cadre légal du courtage en ligne et non de celui des ventes aux enchères publiques.  Le 6 janvier, l&#8217;autorité de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques avait publié un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23833&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/11/artprice-dement-lexistence-dune-action-en-refere-du-conseil-des-ventes-volontaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une importante toile de Picasso volée à la Pinacothèque nationale d&#8217;Athènes</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/10/une-importante-toile-de-picasso-volee-a-la-pinacotheque-nationale-dathenes/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/10/une-importante-toile-de-picasso-volee-a-la-pinacotheque-nationale-dathenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Art volé]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23788</guid>
		<description><![CDATA[Un portrait de femme à l&#8217;huile sur toile peint en 1939 par Pablo Picasso est l&#8217;œuvre majeure du butin d&#8217;un cambriolage commis dans la nuit de dimanche à lundi à la Pinacothèque d&#8217;Athènes, une information révélée hier sur le site de l&#8217;Athen News. Les voleurs ont aussi emporté une huile figurative datée de 1905 de Piet Mondrian et un dessin du XVIIe siècle de l&#8217;Italien Guglielmo Caccia. Si [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23788&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/10/une-importante-toile-de-picasso-volee-a-la-pinacotheque-nationale-dathenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“Pieds nus sur les limaces”, merveille cinématographique</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/08/pieds-nus-sur-les-limaces-une-merveille-cinematographique/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/08/pieds-nus-sur-les-limaces-une-merveille-cinematographique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menochet]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Kruger]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Berthaud]]></category>
		<category><![CDATA[Ludivine Sagnier]]></category>
		<category><![CDATA[Pieds nus sur les limaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23748</guid>
		<description><![CDATA[Pieds nus sur les limaces, long-métrage de Fabienne Berthaud sorti en 2010 et actuellement diffusé sur Canal+, est une merveilleuse réussite, notamment servie par des acteurs impeccables. Avec force et fraîcheur, jamais dans la  démonstration, la réalisatrice maîtrise de bout en bout une brillante variation sur un thème original et infiniment casse-gueule, celui de l&#8217;être “déséquilibré” sur lequel repose l&#8217;équilibre de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23748&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/08/pieds-nus-sur-les-limaces-une-merveille-cinematographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Conseil des Ventes Volontaires lance un référé sur les futures enchères en ligne d&#8217;Artprice</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/06/23675/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/06/23675/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Artprice]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23675</guid>
		<description><![CDATA[Actualisé le 7 janvier, 11 heures 30. Avec une jurisprudence défavorable, l&#8217;assignation en référé d&#8217;Artprice par le Conseil des Ventes Volontaires montre la détermination des commissaires-priseurs à démarquer leur activité de mandataire de celle du courtage en ligne, mais aussi l&#8217;inquiétude concurrentielle suscitée par les nouvelles activités d&#8217;Artprice chez ces opérateurs traditionnels du marché de l&#8217;art. À 10 jours du lancement des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23675&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/06/23675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Art dans les ventes publiques : les deux enchères les plus importantes de 2011 en France réalisées par des études françaises</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[records 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierrickmoritz.wordpress.com/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Les deux enchères les plus élevées obtenues en France en 2011 ont été réalisées à Toulouse le 26 mars dernier par des commissaires-priseurs français et pour des objets d&#8217;art chinois. Marc Labarbe, de l&#8217;étude toulousaine qui a vendu un rouleau chinois de l&#8217;empereur Qianlong pour la somme astronomique de 22 millions d&#8217;euros sera, avec  Jack Philippe Ruellan et son étude de Vannes, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23635&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/05/art-dans-les-ventes-publiques-les-deux-encheres-les-plus-importantes-de-2011-en-france-realisees-par-des-etudes-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/marc-labarbe-toulouse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marc Labarbe Toulouse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/rlp-44.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RLP 44</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/01/sceau3dc3a9tourc3a9hd2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sceau3détouréHD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ArtWithoutSkin : statistiques officielles 2011</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/01/01/artwithoutskin-statistiques-officielles-2011/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/01/01/artwithoutskin-statistiques-officielles-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtWithoutSkin : statistiques 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Artwithoutskin]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23575</guid>
		<description><![CDATA[Actualisé le 14 janvier 2011 Articles les plus lus depuis leur publication : -  Séraphine Louis de Senlis, l’innocente aux mains pleines  (1/07/2007) : 16.713 lecteurs. Selon Alexa.com : ArtWithoutSkin.com est le 4ème site le plus visité sur la requête Séraphine Louis à 7,12%, après Wikipédia (40,79 %), L&#8217;express.fr (9,86 %) et Youtube.com (8,93%). - [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23575&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/01/01/artwithoutskin-statistiques-officielles-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>“Conversations avec James Gray” : un grand livre sur le cinéma à travers un grand réalisateur</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/12/31/conversations-avec-james-gray-un-grand-livre-sur-le-cinema-a-travers-un-grand-realisateur/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/12/31/conversations-avec-james-gray-un-grand-livre-sur-le-cinema-a-travers-un-grand-realisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[James Gray]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23529</guid>
		<description><![CDATA[Conversations avec James Gray est édité par David Frenkel/Cynecdoche et mené par Jordan Mintzer, critique de cinéma pour The Hollywood Reporter et producteur. Comme James Gray, l&#8217;auteur est originaire du Queens, quartier populaire de New York City qui marque l&#8217;Œuvre du réalisateur. En un court-métrage (Cowboys and Angels) et quatre films (Little Odessa, The Yards, We Own the Night [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23529&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/12/31/conversations-avec-james-gray-un-grand-livre-sur-le-cinema-a-travers-un-grand-realisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2011/12/0021.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Conversations avec James Gray </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse, tombée en silence</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2011/12/30/amy-winehouse-tombee-en-silence/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2011/12/30/amy-winehouse-tombee-en-silence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=23404</guid>
		<description><![CDATA[Talent fou et instabilité,  elle n&#8217;aurait pas été cela si elle n&#8217;avait pas été ceci. Plus à prendre ni à laisser, Amy Winehouse s&#8217;est définitivement fait la malle cette année. Le Mirage de l&#8217;Amy. Fausse Amy Winehouse au festival Rock en Seine d&#8217;août 2008, en attendant la vraie &#8230;.qui n&#8217;est jamais venue. Photo P.M. Quand Amy Winehouse passe au Zénith [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&amp;blog=676051&amp;post=23404&amp;subd=pierrickmoritz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2011/12/30/amy-winehouse-tombee-en-silence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2011/12/winehouse1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">winehouse</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
