<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ArtWithoutSkin,    l&#039;art sans la peau &#187; Marché de l&#8217;art</title>
	<atom:link href="http://artwithoutskin.com/tag/marche-de-lart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artwithoutskin.com</link>
	<description>ART, CULTURE, MARCHÉ DE L&#039;ART, ANTIQUITÉS, BROCANTE, COLLECTIONS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 09:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='artwithoutskin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0be38957e6928c246d578225e5e5ba9d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ArtWithoutSkin,    l&#039;art sans la peau &#187; Marché de l&#8217;art</title>
		<link>http://artwithoutskin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://artwithoutskin.com/osd.xml" title="ArtWithoutSkin,    l&#039;art sans la peau" />
	<atom:link rel='hub' href='http://artwithoutskin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hong Kong : chiffres d&#8217;affaires en recul pour les premières ventes de peintures asiatiques de Christie&#8217;s</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/05/28/hong-kong-chiffres-daffaires-en-recul-pour-les-premieres-ventes-de-peintures-asiatiques-de-christies/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/05/28/hong-kong-chiffres-daffaires-en-recul-pour-les-premieres-ventes-de-peintures-asiatiques-de-christies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 07:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26933</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes aux enchères d&#8217;art contemporain et moderne asiatique proposées ces derniers jours par Christie&#8217;s dans le cadre de sa série de ventes de printemps à Hong Kong affichent des chiffres d&#8217;affaires* en recul plus ou moins sensibles par rapport aux opérations équivalentes des deux dernières saisons. La plus importante, une vente en soirée intitulée &#8220;Art asiatique [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26933&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/05/28/hong-kong-chiffres-daffaires-en-recul-pour-les-premieres-ventes-de-peintures-asiatiques-de-christies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De la représentation de l’histoire de l’art par le commerce de l’art</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/04/26/de-la-representation-de-lhistoire-de-lart-par-le-commerce-de-lart/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/04/26/de-la-representation-de-lhistoire-de-lart-par-le-commerce-de-lart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[représentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26232</guid>
		<description><![CDATA[Le commerce de l’art restitue une vision partiellement tronquée de l’histoire de l’art. Il s’agit de l’amalgame entre une représentation “pour l’histoire” et désintéressée et un commerce d’une grande opacité employant des stratagèmes et un marketing d’une efficacité décuplée grâce à l’Internet. Si  le fait que les marchands d’art ont contribué à l’émergence d’artistes de premiers plans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26232&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/04/26/de-la-representation-de-lhistoire-de-lart-par-le-commerce-de-lart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les valeurs de l&#8217;art chinois ancien (analyse)</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/04/23/les-valeurs-de-lart-chinois-ancien-analyse/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/04/23/les-valeurs-de-lart-chinois-ancien-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Arts décoratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Art chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs de l'art chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26119</guid>
		<description><![CDATA[Conséquence, parmi d&#8217;autres, du boom économique de la Chine et de l&#8217;enrichissement considérable d&#8217;une fraction de sa population, l&#8217;engouement pour les objets et œuvres d&#8217;art traditionnel chinois s&#8217;accompagne d&#8217;une spéculation en partie stimulée par la forte exposition médiatique d&#8217;une spécialité autrefois plus confidentielle. Devant un marché désormais beaucoup plus sélectif, les apprentis chercheurs occidentaux de “trésors” chinois anciens appréhendent [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26119&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/04/23/les-valeurs-de-lart-chinois-ancien-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marché et collections : le Japon</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/04/19/marche-et-collections-le-japon/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/04/19/marche-et-collections-le-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Art traditionnel japonais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=26057</guid>
		<description><![CDATA[Si, sur le marché de l’art occidental, certains objets et œuvres d’art japonais anciens peuvent atteindre des prix importants, ces derniers sont sans commune mesure comparables à ceux obtenus pour les plus beaux objets d’art chinois. La principale raison est que la très grande majorité des objets japonais anciens que l’on trouve en Occident sont des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=26057&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/04/19/marche-et-collections-le-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pierrickmoritz.files.wordpress.com/2012/04/0051.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Qui veut dépenser des millions pour un œuf surdimensionné de Jeff Koons ?</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/04/09/qui-veut-depenser-des-millions-pour-un-oeuf-surdimensionne-de-jeff-koons/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/04/09/qui-veut-depenser-des-millions-pour-un-oeuf-surdimensionne-de-jeff-koons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Koons]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=25985</guid>
		<description><![CDATA[Un œuf de Pâques surdimensionné (199 x 195 x 163 cm) de Jeff Koons, en acier chromé bleu/turquoise, l&#8217;extérieur imitant un traditionnel emballage en papier métallique et coiffé d&#8217;un nœud de ruban, fera partie de la vente d&#8217;art contemporain proposée par Christie&#8217;s, le 27 juin à Londres. Ce Baroque Egg with Bowe existe en 5 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=25985&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/04/09/qui-veut-depenser-des-millions-pour-un-oeuf-surdimensionne-de-jeff-koons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Christie&#8217;s localise une étude de Paul Cézanne et en attend le prix fort</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/03/28/christies-localise-une-etude-de-paul-cezanne-et-en-entend-le-prix-fort/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/03/28/christies-localise-une-etude-de-paul-cezanne-et-en-entend-le-prix-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[Joueurs de Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Cézanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=25903</guid>
		<description><![CDATA[Une étude préparatoire à l&#8217;aquarelle de Paul Cézanne pour la série Les Joueurs de Cartes, localisée par Christie&#8217;s au Texas, après avoir été  vue en public pour la dernière fois en 1953, figure au catalogue de la vente d&#8217;art moderne proposée par l&#8217;opérateur en mai à New York. Représentant un joueur de cartes assis, cette création full-size (les dimensions ne sont pas précisées dans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=25903&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/03/28/christies-localise-une-etude-de-paul-cezanne-et-en-entend-le-prix-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Art chinois : deux petits pots font 3,5 millions de dollars à New York</title>
		<link>http://artwithoutskin.com/2012/03/21/art-chinois-deux-petits-pots-font-35-millions-de-dollars-a-new-york/</link>
		<comments>http://artwithoutskin.com/2012/03/21/art-chinois-deux-petits-pots-font-35-millions-de-dollars-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Art chinois]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artwithoutskin.com/?p=25745</guid>
		<description><![CDATA[Les estimations de nombreux lots d&#8217;une importante vacation d’objets d’art chinois, proposée hier par Sotheby’s à New York, ont été pulvérisées. Comme souvent dans cette spécialité très spéculative, où les enchères les plus élevées sont le fait d&#8217;enchérisseurs chinois, des lots importants n’ont pas trouvé preneur. Deux pots à pinceaux en porcelaine émaillée, datés du XVIIIe siècle, ont [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=artwithoutskin.com&#038;blog=676051&#038;post=25745&#038;subd=pierrickmoritz&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artwithoutskin.com/2012/03/21/art-chinois-deux-petits-pots-font-35-millions-de-dollars-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5583622a7d436258b32155b86c5453f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pierrick Moritz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
